【あ行】スロット期待値ボーダー表
機種名 | 5.6枚現金 |
犬夜叉 | ①G数:430G~ ②有利区間:1100G~ ③ボーナス5スルー |
ヴァルヴレイヴ | ①cz間:500G~ ②ボーナス間: cz0~4スルー:800G~ cz5スルー:700G~ cz6スルー:0G~ ③ミミズ:200G~ ④cz間180G~300G |
沖ドキDUO | 【スルー回数狙い】 ①0スルー:530G ②1スルー:350G ③2スルー:480G ④3スルー以上:0G~ 【G数狙い】 ②ボーナス後32G以内 |
沖ドキゴールド | 【有利区間狙い】 ①1スルー:有利区間1200G~ ②2スルー:有利区間1000G~ ②3スルー:有利区間800G~ 【G数狙い】 ①630G~ ②ボーナス後32G以内 |
【か行】スロット期待値ボーダー表
機種名 | 5.6枚現金 |
ガメラ | ①G数:ボーナス後100G~ ②G数:REG後0G~35G |
カバネリ | ①G数:450G~ ②AT駆け抜け後:100G~ |
黄門ちゃま | ①赤メーター:230~ ②G数:AT後420G~ ③設定変更後:300G~ |
【さ行】スロット期待値ボーダー表
機種名 | 5.6枚現金 |
新鬼武者 | ①G数:450G~ |
絶対衝撃 | ①メニュー画面:PUSHで2人以上 |
【た行】スロット期待値ボーダー表
機種名 | 5.6枚現金 |
とある科学のレールガン | ①AT間: 0~3スルー550G~ 4スルー:530G~ 5スルー:G数不問 ②G数:300G~ ③メニュー画面手札: |
チバリヨ | ①G数:600G~ ②設定変更後0G~ ※やめ時要確認 |
【な行】スロット期待値ボーダー表
機種名 | 5.6枚現金 |
機種名 | ①G数:G~ |
【は行】スロット期待値ボーダー表
機種名 | 5.6枚現金 |
バイオハザード7 | ①G数:200G~ |
花火絶景 | ①G数:200G~ |
HEY!エリートサラリーマン鏡 | ①G数:600G~ ②緑メーター、赤メーター ③ゾーン:180G~250G、380G~450G |
【ま行】スロット期待値ボーダー表
機種名 | 5.6枚現金 |
政宗極 | ①G数:350G~ ②一騎駆けスルー:4スルー~ ③戦極スルー:3スルー~ |
魔法少女まどかマギカ4 | ①G数:200G~ ②終了画面プッシュ設定4以上 |
モンキーターン4 | ①G数:300G~ ②メニュー画面:キラキラ以上 ③設定変更後:5Gほど即前兆確認 |
【や行】スロット期待値ボーダー表
機種名 | 5.6枚現金 |
機種名 | ①G数: |
【ら行】スロット期待値ボーダー表
機種名 | 5.6枚現金 |
ラブ嬢2プラス | ①6周期~ ※PUSHで確認可 |
【わ行】スロット期待値ボーダー表
機種名 | 5.6枚現金 |
笑うセールスマン4 | ①G数:270G~ |